Trostruko slavlje Ljubušanki na Božićnom turniru
Pored pokala za prva mjesta ljubušanke su na ovom turniru imale i pobjednike među pojedincima i to u kategoriji 1998 godište za najbolju igračicu i strijelca proglašena je Martina Kraljević, a najbolja vratarka je bila također ljubušanka Lučija Babić.
Ovim Božićnim turnirom završen je jesenji dio treniranja i natjecanja u školi rukometa, a nastavak je predviđen za 12.01.2010 godine u 14 sati u Gradskoj športskoj dvorani za starija godišta, dok mlađa godišta okupljanje počinju u redovnim terminima u sklopu osnovnih škola početkom nastave.
REZULTATI BOŽIĆNOG TURNIRA
1. ŽRK LJUBUŠKI I -ŽRK MLADOST ČITLUK (1998) 11:00 (05:00)
2. ŽRK LOKOMOTIVA MOSTAR-ŽRK GRUDE (1996) 10:09 (06:02)
3. ŽRK LJUBUŠKI-ŽRK GRUDE (1994) 19:10 (10:06)
4. ŽRK LJUBUŠKI II-ŽRK GRUDE (1998) 09:03 (05:00)
5. ŽRK LJUBUŠKI-ŽRK LIPANJSKE ZORE (1996) 30:01 (17:01)
6. ŽRK LOKOMOTIVA-ŽRK GRUDE (1994) 17:08 (07:05)
7. ŽRK GRUDE-ŽRK MLADOST (1998) ZA 3. MJESTO 10:00
8. ŽRK LOKOMOTIVA-ŽRK LIPANJSKE ZORE (1996) ZA 3. MJESTO 11:04 (07:02)
10.ŽRK LJUBUŠKI.1-ŽRK LJUBUŠKI.2 (1998) ZA 1. MJESTO 08:03 (04:01)
11.ŽRK LJUBUŠKI-ŽRK GRUDE (1996) ZA 1. MJESTO 13:08 (08:03)
12.ŽRK LJUBUŠKI-ŽRK LOKOMOTIVA (1994) ZA 1. MJESTO 12:08 (06:03)
POREDAK 1994
1.ŽRK LJUBUŠKI
2.ŽRK LOKOMOTIVA
3.ŽRK GRUDE
4.HŽRK MEĐUGORJE
POREDAK 1996
1.ŽRK LJUBUŠKI
2.ŽRK GRUDE
3.ŽRK LOKOMOTIVA
4.ŽRK LIPANJSKE ZORE
POREDAK 1998
1.ŽRK LJUBUŠKI I
2.ŽRK LJUBUŠKI II
3.ŽRK GRUDE
4.ŽRK MLADOST
Ekipa ŽRK LJUBUŠKOG 1996 bez prave konkurencije na Božićnom turniru Ljubuški Božić 2009