Dio liste sumnjivih transakcija i jednokratnih pomoći bivše Vlade Zvonke Jurišića
Veliki dio sredstava je transferiran na račune pojedinaca s tim da se nije ispoštovao zakon o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i obitelji sa djecom. Na temelju članka 41. istog zakona (Narodne novine broj: 16/01) Centar za socijalni rad općine u prvom stupnju zaprima zahtjeve za jednokratne novčane pomoći, vodi postupak u skladu i donosi rješenje sa obrazloženjem za odobravanje jednokratne pomoći. Ukoliko stranka nije zadovoljna rješenjem može se u zakonskom roku uložiti žalba Županijskom Ministarstvu zdravstva, rada, skrbi i obitelji u Grudama.
Žašto je dug ZHŽ 50 milujuna maraka? Zašto se ne isplaćuju porodiljne naknade?
Zašto prosvjetnim djelatnicima nisu uplaćeni doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ?
Zašto su pojedine športske udruge građana iz Širokog brijega dobile ogromna sredstva?
Zašto pojedinih klubova kao što je HRK Izviđač iz Ljubuškog nema na popisu?
Da li su u pitanju politički trikovi ili kupovanje glasova nikome više nije važno, jer ovaj narod zaslužuje više od bijednog podmićivanja i kupovanja.
Ovo su mnoga su pitanja na koje treba bivša Vlada Zvonke Jurišića dati odgovor i to javno svaki dan na predizbornim skupovima, jer mi vas slušamo, čujemo i pišemo.
Možda se jedan dio odgovora nazire u ovim transferime koji su prikazani u tabeli ispod, a možda ne.
Prosudite sami dragi čitatelji.
| Red .br. | Ime i Prezime | Svrha | Iznos KM |
| 01 | Košarkaški klub Široki brijeg | Financijska pomoć | 195000 |
| 02 | Nk Široki brijeg | Financijska pomoć | 90000 |
| 03 | Udruga Pješak Pregrađe | Financijska pomoć | 25000 |
| 04 | Roniteljski klub Vidra Ljubuški | Financijska pomoć | 19600 |
| 05 | Ivica Nosic | Obnova obiteljske kuce | 15000 |
| 06 | HKK Klub Ljubuški | Financijska pomoć | 14500 |
| 07 | Savez Tajln. Boksova Ljubuški | Financijska pomoć | 9000 |
| 08 | Nk Široki brijeg | Za godišnje ulaznice 2008/2009 | 7020 |
| 09 | Zlatko Rašić | Za uređenje seoskog puta | 6000 |
| 10 | Ante Paradžik | Stambeno zbrinjavanje | 5855 |
| 11 | NN | Stambeno zbrinjavanje | 5000 |
| 12 | Ante Tolj | Stambeno zbrinjavanje | 4830 |
| 13 | Dom sv. Josipa Radnik Ljubuški | Uređenje okoliša | 3533 |
| 14 | Petar Majić | Stambeno zbrinjavanje RN. Ivanić | 3500 |
| 15 | Silvana Alilović | Financijska pomoć | 3000 |
| 16 | Udruga Rastok Prolog | Financijska pomoć | 3000 |
| 17 | Drago Rupčić | Stambeno zbrinjavanje | 3000 |
| 18 | Miro Miličević | Poslovi v.d. ravnatelja vodoprivrede | 2780 |
| 19 | Ivana Babić | Financijska pomoć | 2700 |
| 20 | Zdravko Vukšić | Teška materijalna situacija | 2400 |
| 21 | Miro Hrstić | Financijska pomoć | 2000 |
| 22 | Udruga Stara teskera | Financijska pomoć | 2000 |
| 23 | Nikola Sušac | Financijska pomoć | 2000 |
| 24 | Vladimir Kardum | Stambeno zbrinjavanje | 2000 |
| 25 | Danijla Šimić | Troš. polaganja ispita | 1630 |
| 26 | Krešo Škrobo | Teška materijalna situacija | 1600 |
| 27 | Blaž Markotić | Obnova obiteljske kuce | 1500 |
| 28 | Željko Skoko | Stambeno zbrinjavanje | 1500 |
| 29 | Vladimir Majić | Za školovanje | 1500 |
| 30 | Zoran Mijatović | Financijska pomoć | 1300 |
| 31 | Dražen Pehar | Financijska pomoć | 1200 |
| 32 | Jozo Bulić | Troškovi nabave računala | 1018 |
| 33 | Vice Nižić | Troškovi upisa postdiplomskog studija | 1000 |
| 34 | Nevenko Grbavac | Troškovi upisa postdiplomskog studija | 1000 |
| 35 | Zvonko Herceg | Troškovi upisa postdiplomskog studija | 1000 |
| 36 | Mladen Mišetić | Financijska pomoć | 1000 |
| 37 | MladenVukojević | Financijska pomoć | 1000 |
| 38 | Sandra Šunjić | Financijska pomoć | 1000 |
| 39 | Ivan Mlinarević | Financijska pomoć | 1000 |
| 40 | Nada Dodig | Financijska pomoć-liječenje | 1000 |
| 41 | Tihomir Bradvica | Financijska pomoć-liječenje | 1000 |
| 42 | Marko Jelavić | Teška materijalna situacija | 1000 |
| 43 | Vladimir Pavlak | Teška materijalna situacija | 1000 |
| 44 | Jozo Bulić | Teška materijalna situacija | 1000 |
| 45 | Matija Medić | Financijska pomoć | 1000 |
| 46 | Milenko Pehar | Financijska pomoć | 1000 |
| 47 | Ivan Pehar | Financijska pomoć | 1000 |
| 48 | Branko Penava | Za postdiplomski studij | 1000 |
| 49 | Iva Jukić | Financijska pomoć | 800 |
| 50 | Pavo Rašić | Financijska pomoć | 800 |
| 51 | Filip Šunjić | Teška materijalna situacija | 800 |
| 52 | Ivica Šarac | Teška zdravstvena situacija | 800 |
| 53 | Mario Miličević | Teška materijalna situacija | 800 |
| 54 | Ante Hrstić | Teška materijalna situacija | 800 |
| 55 | Ljiljana Grbavac | Teška materijalna situacija | 725 |
| 56 | Ljilja Matić | Za troškove ekskurzije | 700 |
| 57 | Stana Primorac | Teška materijalna situacija | 700 |
| 58 | Anica Šunjić | Teška materijalna situacija | 700 |
| 59 | Jure Petrušić | Teška materijalna situacija | 700 |
| 60 | Drago Matić | Financijska pomoć | 600 |
| 61 | Vlado Bunoza | Financijska pomoć | 600 |
| 62 | Matea Herceg | Financijska pomoć | 600 |
| 63 | Marko Markotić | Financijska pomoć | 600 |
| 64 | Željko Skoko | Teška materijalna situacija | 600 |
| 65 | Miloš Pavlak | Financijska pomoć | 500 |
| 66 | Marina Pavlak | Teška materijalna situacija | 500 |
| 67 | Nikica Boras | Teška materijalna situacija | 500 |
| 68 | Mate Roso | Teška materijalna situacija | 500 |
| 69 | Mate Roso | Teška materijalna situacija | 500 |
| 70 | Niko Babić | Liječenje | 500 |
| 71 | Nevenko Medić | Teška materijalna situacija | 500 |
| 72 | Boško Bašić | Teška materijalna situacija | 500 |
| 73 | Željko Paponja | Teška materijalna situacija | 500 |
| 74 | Markan Mlinarević | Teška materijalna situacija | 500 |
| 75 | Miro Mišetić | Teška materijalna situacija | 500 |
| 76 | Velimir Mlinarević | Teška materijalna situacija | 500 |
| 77 | Dana Rašić | Financijska pomoć | 500 |
| 78 | Ivan Luburić | Teška materijalna situacija | 500 |
| 79 | Nenad Koroman | Teška materijalna situacija | 500 |
| 80 | Jozo Marinović | Teška materijalna situacija | 500 |
| 81 | Jozo Miličević | Teška materijalna situacija | 500 |
| 82 | Vinko Kraljević | Teška materijalna situacija | 500 |
| 83 | Željko Bukmir | Teška materijalna situacija | 500 |
| 84 | Ante Bubalo | Teška materijalna situacija | 500 |
| 85 | Stipe Matić | Teška materijalna situacija | 500 |
| 86 | Milenko Boras | Teška materijalna situacija | 500 |
| 87 | Miro Luburić | Pomoć članu komisije | 400 |
| 88 | Ljuban Markić | Teška materijalna situacija | 400 |
| 89 | Ivan Šunjić | Teška materijalna situacija | 300 |
nastavak slijedi...
Istraživački tim portala ljubuski-online