Lučić-Baroni i Konjuh izjednačile najbolje plasmane u karijeri

mirjana lučić

Lučić-Baroni je popravila plasman za jedno mjesto zahvaljujući padu Ruskinje Darje Kasatkine sa 28. na 33. mjesto, a Konjuh je također bolja za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan zbog pada Rumunjke Monice Niculescu sa 36. na 39. poziciju.

Lučić-Baroni je na 29. mjesto prvi put stigla prije dva tjedna nakon ulaska u polufinale Australian Opena, dok je Konjuh prvi puta na 36. mjesto stigla početkom godine nakon nastupa u finalu turnira u Aucklandu.

Na vrhu nije bilo promjena, vodeća je Amerikanka Serena Williams ispred Njemice Angelique Kerber i Čehinje Karoline Pliškove.

WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1   (1)   Serena Williams (SAD)              7780   
2   (2)   Angelique Kerber (Njem)            7115   
3   (3)   Karolina Pliškova (Češ)	     5270   
4   (4)   Simona Halep (Rum)                 5172   
5   (5)   Dominika Cibulkova (Svk)           5070   
6   (6)   Agnieszka Radwanska (Polj)         4915   
7   (7)   Garbine Muguruza (Špa)             4720   
8   (8)   Svetlana Kuznjecova (Rus)          3915   
9   (9)   Madison Keys (SAD)                 3897   
10  (10)  Johanna Konta (VB)                 3705  
-------------------------------------------------
29  (30)  MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV)         1556     
36  (37)  ANA KONJUH (HRV)                   1386
85  (84)  DONNA VEKIĆ (HRV)                   751   
236 (236) JANA FETT (HRV) 		      214 
288 (287) PETRA MARTIĆ (HRV)		      159 
299 (301) TEREZA MRDEŽA (HRV) 		      146 
331 (331) TENA LUKAS (HRV)  		      125

Hina