Wenger: Eduardo je napokon onaj stari
Prenosi zato drugi engleski tabloid izjavu francuskoga trenera Arsenalovih nogometaša o Eduardu da Silvi i Andreju Aršavinu, od kojih očekuje eksploziju u nastavku sezone.
- Kad sada pogledam Eduarda kako trenira, mogu reći da je to onaj Eduardo kakvog pamtim. Nije bio taj slučaj prije nekoliko mjeseci. Svakom sljedećom utakmicom on je sve snažniji. Vibracije koje dolaze iz njegova nogometa u posljednje su vrijeme toliko bolje - kazao je Francuz.
O Aršavinu i Eduardu govorio je u kontekstu potrage za novim napadačem. Daily Star tvrdi da je Wengerova prva meta Wolfsburgov Bosanac Edin Džeko, ali i da Arsenal ne može platiti traženih 20 milijuna funti, iako njemački izvori govore da je Džeko još skuplji.
Preostali su kandidati, navodi Star, West Hamov Carlton Cole, Interov Mario Balotelli, Bordeauxov Marouane Chamakh i Barcelonin Bojan Krkić. Niti jednom od tih opcija, navodi se, Wenger nije u potpunosti zadovoljan.
Premiership 2009/10. - Tablica
Klub | Ut. | 1 | X | 2 | P+ | P- | Pog. | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | 18 | +34 | 48 |
2. | Manchester United | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 19 | +30 | 47 |
3. | FC Arsenal | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 23 | +30 | 42 |
4. | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 22 | +20 | 38 |
5. | Manchester City | 21 | 10 | 8 | 3 | 42 | 30 | +12 | 38 |
6. | Aston Villa | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 18 | +11 | 35 |
7. | FC Liverpool | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 26 | +12 | 34 |
8. | Birmingham City | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 19 | +2 | 33 |
9. | FC Fulham | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 | +4 | 27 |
10. | FC Everton | 21 | 6 | 8 | 7 | 30 | 34 | -4 | 26 |
11. | Stoke City | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 25 |
12. | AFC Sunderland | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 38 | -8 | 23 |
13. | Wigan Athletic | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 44 | -21 | 22 |
14. | Blackburn Rovers | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 39 | -18 | 21 |
15. | FC Burnley | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 43 | -21 | 20 |
16. | Wolverhampton Wanderers | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 38 | -21 | 19 |
17. | Hull City | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 42 | -22 | 19 |
18. | Bolton Wanderers | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 36 | -10 | 18 |
19. | West Ham United | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 18 |
20. | FC Portsmouth | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 32 | -14 | 14 |
22. kolo 16.-17. I 2010.
Domaći | Gosti | Rezultat |
---|---|---|
Stoke | Liverpool | 1 : 1 |
Chelsea | Sunderland | 7 : 2 |
Man. Utd | Burnley | 3 : 0 |
Portsmouth | Birmingham odg. | 0 : 0 |
Tottenham | Hull City | 0 : 0 |
Wolves | Wigan | 0 : 2 |
Everton | Man. City | 2 : 0 |
Aston Villa | West Ham | 0 : 0 |
Blackburn | Fulham | 0 : 0 |
Liverpool | Totenham - odg. | 0 : 0 |
Najbolji strijelci
Ime | Klub | Pogodaka |
---|---|---|
Rooney | Man. Utd | 14 |
Defoe | Tottenham | 14 |
Drogba | Chelsea | 14 |
Bent | Sunderland | 13 |
Torres | Liverpool | 12 |
Saha | Everton | 10 |