FOTO  Peta pobjeda košarkaša Širokog u NLB ligi

U susretu devetog kola prvak BiH je na "Pecari" svladao češkog predstavnika Nymburk sa 94:80 (20:24, 26:16, 25:15, 23:25).

Najefikasniji u redovima Širokog bili su Špralja sa 19 te Pilepić i Morović sa po 18 poena.

Drugi bh. predstavnik u NLB ligi Igokea u nedjelju dočekuje Cibonu.

petak:
Zadar - Krka 94:100
Crvena zvezda - Hemofarm 77:73

subota:
Union Olimpija - Budućnost 68:53
Zagreb CO - Cedevita 83:74
Široki TT Kabeli - Nymburk 94:80
Radnički - Partizan 89:85

U nedjelju igraju Igokea - Cibona.

Tablica:

1. Krka 9 6 3 700:645 15
2. Hemofarm 9 6 3 745:716 15
3. Union Olimpija 9 6 3 655:638 15
4. Budućnost 9 5 4 701:668 14
5. Cedevita 9 5 4 694:664 14
6. Zagreb CO 9 5 4 665:675 14
7. Nymburk 9 5 4 692:704 14
8. Široki TT Kabeli 9 5 4 695:723 14
9. Partizan 9 4 5 724:672 13
10. Radnički 9 4 5 728:766 13
11. Cibona 8 4 4 647:637 12
12. Zadar 9 2 7 704:722 11
13. Igokea 8 3 5 555:578 11
14. Crvena zvezda 9 2 7 670:767 11

(Fena)