Čilić 21., Dodig 60. na ATP ljestvici
ATP ljestvica:
1. Rafael Nadal (Špa) 12390 bodova (0)
2. Roger Federer (Švi) 7965 (0)
3. Novak Đoković (Srb) 7880 (0)
4. Robin Söderling (Šve) 6055 (0)
5. Andy Murray (VB) 5760 (0)
6. David Ferrer (Špa) 4510 (0)
7. Tomaš Berdych (Češ) 4270 (0)
8. Andy Roddick (SAD) 3735 (0)
9. Fernando Verdasco (Špa) 3140 (0)
10. Jürgen Melzer (Aut) 2865 (0)...
14. Ivan Ljubičić (Hrv) 2145 (0)
21. Marin Čilić (Hrv) 1500 (+7)
60. Ivan Dodig (Hrv) 839 (+2)
141. Ivo Karlović (Hrv) 385 (-26)
182. Franko Škugor (Hrv) 306 (+2)
204. Antonio Veić (Hrv) 253 (+3)
292. Nikola Mektić (Hrv) 157 (+1)
323. Kristijan Mesaroš 140 (+4)...
brotnjo.info