VIDEO  Mrtva trka Olića i Rakitića za naslov

Ivica Olić, Ivan Rakitić, Ivica Olić
Borussija je povela zgoditkom Marca Reusa u 60. minuti, a poravnao je Miroslav Klose u 73. Hrvatski reprezentatvci Danijel Pranjić i Ivica Olić odigrali su cijeli susret za Bayern.

Tekst se nastavlja ispod oglasa






Schalkeu je pobjedu u Berlinu donio Heiko Westermann u 87. minuti, a hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, koji je u prethodna dva kola zabio tri pogotka, odigrao je cijeli susret za pobjedničku momčad.

Bayer Leverkusen i Borussia Dortmund, koji se bore za treće mjesto koje vodi u kvalifikacije Lige prvaka, upisali su pobjede.

Borussia Dortmund je u gostima svladala Nuernberg 3:2, a junak susreta bio je Lucas Barrios, koji je postigao hattrick (27, 62, 78). Strijelci za Nürnberg bili su Mike Frantz (30) i Christian Eigler (84).

Bayer Leverkusen je kod kuće svladao Hannover 3:0 pogocima dvostrukog strijelca Stefana Kiesslinga (26, 88-11m) te Buraka Kaplana (64).

U susretu za prestiž Mainz i Eintracht priuštili su gledateljima pravu golijadu, a ovaj dvoboj klubova iz sredine ljestvice završio je 3:3. Za domaćine je dva gola postigao Aristide Bance (45+1, 86), a jednog je zabio Jan Simak (56).

Za goste iz Frankfurta je Alexander Meier također bio dvostruki strijelac (13, 20), dok je Umit Korkmaz upisao pogodak u 62. minuti susreta.

Ljestvica Bundeslige:
1. Bayern 32 18 10 4 66 29 64
2. Schalke 04 32 19 7 6 53 29 64
-------------------------
3. Bayer Leverkusen 32 15 12 5 63 36 57
-------------------------
4. Borussia Dortmund 32 16 8 8 52 38 56
5. Werder Bremen 31 15 9 7 67 39 54
-------------------------
6. VfB Stuttgart 32 15 8 9 48 38 53
-------------------------
7. Hamburg SV 31 12 12 7 50 35 48
8. VfL Wolfsburg 31 13 7 11 60 55 46
9. Eintracht Frankfurt 32 12 10 10 45 49 46
10. Mainz 32 12 9 11 34 40 45
11. Borussia Moenchengladbach 32 10 8 14 41 53 38
12. Koeln 31 9 10 12 31 38 37
13. Hoffenheim 31 9 8 14 36 39 35
14. Nuernberg 32 7 7 18 31 54 28
15. VfL Bochum 32 6 10 16 32 58 28
-------------------------
16. Freiburg 31 7 7 17 29 56 28
-------------------------
17. Hanover 96 32 7 6 19 34 66 27
18. Hertha Berlin 32 5 8 19 32 52 23




Net.hr