Primera: Poraz Real Madrida
(Camunasa 62)
Atletico Madrid - Athletic Bilbao 0:2
(Toquero 45+1,64)
Espanyol - Vilarreal 0:1
(Rossi u 45)
Tablica:
1 Barcelona 21 19 1 1 67 11 58
2 Real Madrid 21 16 3 2 48 18 51
3 Villarreal 21 14 3 4 41 21 45
4 Valencia 20 12 4 4 33 23 40
5 Espanyol 21 12 1 8 28 27 37
6 Athletic Bilbao 21 11 2 8 34 31 35
7 Atletico Madrid 21 9 3 9 31 26 30
8 Sevilla 21 9 3 9 33 35 30
9 Real Sociedad 21 9 1 11 32 33 28
10 Getafe 21 8 3 10 29 34 27
11 Real Mallorca 21 8 3 10 23 29 27
12 Sporting Gijon 21 5 7 9 22 27 22
13 Hercules CF 21 6 4 11 22 34 22
14 Deportivo Coruna 21 5 7 9 18 30 22
15 Real Zaragoza 21 5 7 9 20 33 22
16 Osasuna 21 5 6 10 20 28 21
17 Racing Santander 20 5 5 10 15 29 20
18 Levante 21 5 3 13 22 34 18
19 Almeria 21 3 8 10 20 36 17
20 Malaga 21 5 2 14 28 47 17
(Fena)