Premier liga: Liverpool - Manchester City 3:0

Golove su postigli Carroll (13., 35.) i Kuyt (34.).

Bosanskohercegovački reprezentativac u dresu Cityja Edin Džeko proveo je svih 90. minuta na terenu i tako nastavio golgetersku krizu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tablica:

1. Manchester United 32 20 9 3 70:32 69
2. Arsenal 31 18 8 5 62:30 62
3. Chelsea 31 17 7 7 55:25 58
4. Manchester City 32 16 8 8 50:30 56
5. Tottenham 31 14 11 6 44:36 53
6. Liverpool 32 14 6 12 45:38 48
7. Everton 32 10 14 8 45:41 44
8. Bolton 32 11 10 11 46:43 43
9. Newcastle 32 10 9 13 48:47 39
10. West Bromwich 32 10 9 13 46:59 39
11. Fulham 32 8 14 10 36:35 38
12. Stoke 32 11 5 16 39:42 38
13. Sunderland 32 9 11 12 35:45 38
14. Aston Villa 32 9 10 13 40:53 37
15. Blackburn 32 9 8 15 40.52 35
16. Birmingham 31 7 14 10 31:43 35
17. Blackpool 32 9 6 17 46:66 33
18. West Ham 32 7 11 14 38:56 32
19. Wolverhampton 32 9 5 18 36:56 32
20. Wigan Athletic 32 6 13 13 29:52 31

(Fena)