Predpioniri Brotnja jesenski prvaci Prve lige predpionira
Čitlučani imaju dva boda više od drugoplasiranog HŠK Zrinjski i tri boda više od HNK Čapljina, što garantira uzbudljiv nastavak prvenstva.
Ljestvica:
1. HNK BROTNJO 9 7 2 0 19 4 15 23
2. HŠK ZRINJSKI 9 7 0 2 40 7 33 21
3. HNK ČAPLJINA 9 6 2 1 26 10 16 20
4. FK IGMAN 9 5 0 4 21 18 3 15
5. HNK STOLAC 9 4 2 3 21 14 7 14
6. HNK NEUM 9 4 1 4 13 13 0 13
7. FK ISKRA 9 3 2 4 20 28 -8 11
8. HNK RAMA 9 3 1 5 13 16 -3 10
9. FK VELEŽ 9 1 0 8 8 33 -25 3
10. FK LOKOMOTIVA 9 0 0 9 4 42 -38 0
Citluk.ba