FOTO Omladinska liga: Porazi kadeta i juniora Zrinjskog u Banja Luci
Kadeti Borca potpuno zasluženo slavili su protiv Zrinjskog sa 4:2. Strijelci za Borac bili su Kremenović V. 2, Pejaković i Kremenović Đ., dok je dvostruki strijelac za Zrinjski bio Luka Juričić.
ŽELJEZNIČAR - NK GOŠK |
-:- |
NK ZVIJEZDA-GRADAČAC - FK SLAVIJA |
1:2 |
FK BORAC - HŠK ZRINJSKI |
4:2 |
NK TRAVNIK - FK RADNIK |
0:0 |
NK ŠIROKI BRIJEG - NK ČELIK |
2:0 |
FK LEOTAR - FK RUDAR-PRIJEDOR |
3:2 |
FK VELEŽ - OFK GRADINA |
6:0 |
SARAJEVO - FK OLIMPIC |
0:1 |
Premijer Omladinska Liga BiH kadeti 12/13 | ||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | FK OLIMPIC | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 10 |
2 | ŽELJEZNIČAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
3 | FK VELEŽ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
4 | FK LEOTAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
5 | NK ČELIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | SARAJEVO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
7 | NK TRAVNIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 |
8 | NK ŠIROKI BRIJEG | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
9 | NK ZVIJEZDA-GRADAČAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
10 | FK BORAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
11 | FK SLAVIJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
12 | FK RADNIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
13 | NK GOŠK | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
14 | OFK GRADINA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 |
15 | FK RUDAR-PRIJEDOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
16 | HŠK ZRINJSKI | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 |
|
JUNIORI: Borac - Zrinjski 1:0
U derbiju juniorske omladinske lige Zrinjski je odigrao odlično prvo poluvrijeme u kojem je potpuno nadigrao domaćine ali je propustio nekoliko izglednih prilika. U drugom poluvremenu Borac uspostavlja ravnotežu na terenu i dolazi do prednosti kada pogađa Stevandić. Par minuta prije kraja Zrinjski postiže pogodak kojeg sudac poništava zbog navodnog zaleđa.
ŽELJEZNIČAR - NK GOŠK |
-:- |
NK ZVIJEZDA-GRADAČAC - FK SLAVIJA |
0:5 |
FK BORAC - HŠK ZRINJSKI |
1:0 |
NK TRAVNIK - FK RADNIK |
2:0 |
NK ŠIROKI BRIJEG - NK ČELIK |
4:0 |
FK LEOTAR - FK RUDAR-PRIJEDOR |
0:0 |
FK VELEŽ - OFK GRADINA |
0:1 |
SARAJEVO - FK OLIMPIC |
2:0 |
Premijer Omladinska Liga BiH juniori 12/13 | ||||||||
|
||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | FK BORAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
2 | NK ŠIROKI BRIJEG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
3 | SARAJEVO | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 9 |
4 | HŠK ZRINJSKI | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 |
5 | ŽELJEZNIČAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
6 | OFK GRADINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
7 | NK GOŠK | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
8 | NK ČELIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
9 | FK SLAVIJA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
10 | FK OLIMPIC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
11 | FK VELEŽ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
12 | NK TRAVNIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
13 | NK ZVIJEZDA-GRADAČAC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 |
14 | FK RADNIK | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
15 | FK LEOTAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
16 | FK RUDAR-PRIJEDOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 |
|
hercegovina.info