Nogomet: Rezultati Europske lige - 04.11.2011

A-grupa:
Rubin Kazan - Tootenham Hotspur 1:0 (0:0)
Shamrock Rovers - Paok Solun 1:3 (0:3)
Tablica:
1. Paok Solun 4 2 2 0 7:4 8
2. Rubin Kazan 4 2 1 1 6:3 7
3. Tottenham Hotspur 4 2 1 1 4:2 7
4. Shamrock Rovers 4 0 0 4 3:11 0

B-grupa:
Vorskla Poltava - Standard Liege 1:3 (1:2)
Koebenhavn - Hannover 1:2 (0:0)
Tablica:
1. Standard Liege 4 2 2 0 6:1 8
2. Hannover 96 4 2 2 0 6:4 8
3. Koebenhavn 4 1 1 2 4:7 4
4. Vorskla Poltava 4 0 1 3 2:6 1

Tekst se nastavlja ispod oglasa

C-grupa:
Legia Varšava - Rapid Bukurešt 3:1 (0:0)
PSV Eindhoven - Hapoel Tel Aviv 3:3 (1:2)
Tablica:
1. PSV Eindhoven 4 3 1 0 8:4 10
2. Legia Varšava 4 3 0 1 7:4 9
3. Rapid Bukurešt 4 1 0 3 3:7 3
4. Hapoel Tel Aviv 4 0 1 3 5:8 1

D-grupa:
Vaslui - Sporting Lisabon 1:0 (1:0)
Lazio Rim - Zürich 1:0 (0:0)
Tablica:
1. Sporting Lisabon 4 3 0 1 6:2 9
2. Lazio Rim 4 1 2 1 5:5 5
3. Vaslui 4 1 2 1 5:6 5
4. Zürich 4 0 2 2 3:6 2

E-grupa:
Maccabi Tel Aviv - Stoke City 1:2 (0:0)
Bešiktaš - Dinamo Kijev 1:0 (0:0)
Tablica:
1. Stoke City 4 3 1 0 8:3 10
2. Bešiktaš 4 2 0 2 7:4 6
3. Dinamo Kijev 4 1 2 1 3:3 5
4. Maccabi Tel Aviv 4 0 1 3 3:11 1

F-grupa:
Salzburg - Athletic Bilbao 0:1 (0:1)
Paris St. Germain - Slovan Bratislava 1:0 (0:0)
Tablica:
1. Athletic Bilbao 4 3 1 0 7:3 10
2. Paris St. Germain 4 2 1 1 4:3 7
3. Salzburg 4 1 1 2 6:6 4
4. Slovan Bratislava 4 0 1 3 1:6 1

G-grupa:
Metalist Harkov - Malmoe 3:1 (0:0)
Austria - AZ Alkmaar 2:2 (0:2)
Tablica:
1. Metalist Harkov 4 3 1 0 10:4 10
2. AZ Alkmaar 4 1 3 0 9:6 6
3. Austria 4 1 2 1 7:7 5
4. Malmoe 4 0 0 4 4:13 0

H-grupa:
Braga - Maribor 5:1 (3:0)
Birmingham City - Brugge 2:2 (0:2)
Tablica:
1. Braga 4 2 1 1 10:5 7
2. Brugge 4 2 1 1 7:5 7
3. Birmingham City 4 2 1 1 7:7 7
4. Maribor 4 0 1 3 3:10 1

I-grupa:
Celtic Glasgow - Rennes 3:1 (2:1)
Atletico Madrid - Udinese 4:0 (3:0)
Tablica:
1. Atletico Madrid 4 2 1 1 7:3 7
2. Udinese 4 2 1 1 5:6 7
3. Celtic Glasgow 4 1 2 1 5:5 5
4. Rennes 4 0 2 2 4:7 2

J-grupa:
Schalke 04 - AEK Larnaca 0:0
Steaua Bukurešt - Maccabi Haifa 4:2 (2:2)
Tablica:
1. Schalke 04 4 2 2 0 8:1 8
2. Maccabi Haifa 4 2 0 2 9:7 6
3. Steaua Bukurešt 4 1 2 1 5:8 5
4. AEK Larnaca 4 0 2 2 1:7 2

K-grupa:
Twente Enschede - Odense 3:2 (2:1)
Fulham - Wisla Krakov 4:1 (2:1)
Tablica:
1. Twente Enschede 4 3 1 0 12:3 10
2. Fulham 4 2 1 1 7:3 7
3. Odense 4 1 0 3 6:10 3
4. Wisla Krakov 4 1 0 3 4:11 3

L-grupa:
AEK Atene - Lokomotiva Moskva 1:3 (0:0)
Anderlecht - Sturm Graz 3:0 (1:0)
Tablica:
1. Anderlecht 4 4 0 0 11:1 12
2. Lokomotiva Moskva 4 3 0 1 8:5 9
3. Sturm Graz 4 1 0 3 3:8 3
4. AEK Atene 4 0 0 4 4:12 0

Fena