Europska liga: Dinamo bez bodova,Rijeka neoudlučno sa Sevillom

Rezultati susreta 2. kola Europske lige:

SKUPINA A
Villarreal - Apollon 4:0
Zürich - Borussia Mon. 1:1

1. Villarreal 2 1 1 0 5:1 4
2. Apollon Limassol 2 1 0 1 3:6 3
3. Borussia Mon. 2 0 2 0 2:2 2
4. Zürich 2 0 1 1 3:4 1

SKUPINA B
HJK Helsinki - Club Brugge 0:3
Torino - FC Kopenhagen 1:0

1. Club Brugge 2 1 1 0 3:0 4
2. Torino 2 1 1 0 1:0 4
3. FC Kopenhagen 2 1 0 1 2:1 3
4. HJK Helsinki 2 0 0 2 0:5 0

SKUPINA C
Asteras - Partizan 2:0
Tottenham - Besiktas 1:1

1. Asteras 2 1 1 0 3:1 4
2. Besiktas 2 0 2 0 2:2 2
3. Tottenham 2 0 2 0 1:1 2
4. Partizan 2 0 1 1 0:2 1

SKUPINA D
Astra Giurgiu - RB Salzburg 1:2
Celtic - DINAMO 1:0

1. RB Salzburg 2 1 1 0 4:3 4
2. Celtic 2 1 1 0 3:2 4
3. DINAMO 2 1 0 1 5:2 3
4. Astra 2 0 0 2 2:7 0

SKUPINA E:
Dinamo Moskva - PSV 1:0
Estoril - Panathinaikos 2:0

1. Dinamo Moskva 2 2 0 0 3:1 6
2. Estoril 2 1 0 1 2:1 3
3. PSV Eindhoven 2 1 0 1 1:1 3
4. Panathinaikos 2 0 0 2 1:4 0

SKUPINA F
Inter - Qarabag 2:0
St. Etienne - Dnjipro 0:0

1. Inter 2 2 0 0 3:0 6
2. St. Etienne 2 0 2 0 0:0 2
3. Dnjipro 2 0 1 1 0:1 1
4. Qarabag 2 0 1 1 0:2 1

SKUPINA G
Feyenoord - Standard 2:1
RIJEKA - Sevilla 2:2

1. Sevilla 2 1 1 0 4:2 4
2. Standard 2 1 0 1 3:2 3
3. Feyenoord 2 1 0 1 2:3 3
4. RIJEKA 2 0 1 1 2:4 1

SKUPINA H
Krasnodar - Everton 1:1
Wolfsburg - Lille 1:1

1. Everton 2 1 1 0 5:2 4
2. Krasnodar 2 0 2 0 2:2 2
3. Lille 2 0 2 0 2:2 2
4. Wolfsburg 2 0 1 1 2:5 1

SKUPINA I
Slovan Bratislava - Napoli 0:2
Sparta Prag - Young Boys 3:1

1. Napoli 2 2 0 0 5:1 6
2. Young Boys 2 1 0 1 6:3 3
3. Sparta Prag 2 1 0 1 4:4 3
4. Slovan Bratislava 2 0 0 2 0:7 0

SKUPINA J
Dinamo Kijev - Steaua 3:1
Aalborg - Rio Ave 1:0

1. Dinamo Kijev 2 2 0 0 6:1 6
2. Steaua 2 1 0 1 7:3 3
3. AaB Aalborg 2 1 0 1 1:6 3
4. Rio Ave 2 0 0 2 0:4 0

SKUPINA K
Dinamo Minsk - Fiorentina 0:3
Guingamp - PAOK 2:0

1. Fiorentina 2 2 0 0 6:0 6
2. PAOK 2 1 0 1 6:3 3
3. Guingamp 2 1 0 1 2:3 3
4. Dinamo Minsk 2 0 0 2 1:9 0

SKUPINA L
Lokeren - Metalist 1:0
Trabzonspor - Legia 0:1

1. Legia 2 2 0 0 2:0 6
2. Trabzonspor 2 1 0 1 2:2 3
3. Lokeren 2 1 0 1 1:1 3
4. Metalist 2 0 0 2 1:3 0