Rezultati košarkaške ABA lige

8. listopada:
Radnički - Igokea 73:78
Krka - Zadar 78:62
7. listopada:
Crvena zvezda - Union Olimpija 87:76
Budućnost - Skoplje 81:71
Široki Brijeg - Szolnoki Olaj 102:101
6. listopada:.
Cibona - Partizan 80:72
Split - Cedevita 74:71

Ljestvica:
1. Igokea 3 3 0 217:197 6
2. Cedevita 3 2 1 235:216 5
3. Partizan 3 2 1 232:214 5
4. Krka 3 2 1 209:197 5
5. Union Olimpija 3 2 1 229:225 5
6. Split 3 2 1 234:234 5
7. MZT Skoplje 3 2 1 211:212 5
8. Cibona 3 1 2 223:224 4
9. Budućnost 3 1 2 216:219 4
10. Zadar 3 1 2 234:240 4
11. Široki Brijeg 3 1 2 224:233 4
12. Szolnoki Olaj 3 1 2 232:244 4
13. Crvena zvezda 3 1 2 249:261 4
14. Radnički 3 0 3 206:235 3

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fena