Veliki skok Ive Karlovića, Marin Čilić ispao iz Topa 10

Marin Čilić, Marin Draganja, Marin Čilić, tenis, moskva, Marin Čilić, tenis, hrvatski teniseri, Marin Čilić, Ivo Karlović, Ivan Dodig, Marin Čilić, Marin Čilić, Marin Čilić, Lučić Baroni , Mirjana Lučić-Baroni

Trijumf na turniru u Delray Beachu, na kojem je kao pobjednik naslijedioMarina Čilića, donio je Ivi Karloviću pomak od šest mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici na kojoj je sada 23. tenisač svijeta.

Borna Ćorić je napredovao za jedno mjesto u odnosu na prošlotjedni renking, a Ivan Dodig je pao za deset mjesta gubitkom bodova za prošlogodišnje četvtrtfinale turnira u Marseilleu.

Pojedinačna ATP ljestvica 23.2.2015.

1. (1) Novak Đoković (Srb) 13045 
2. (2) Roger Federer (Švi) 9205 
3. (4) Andy Murray (VB) 5460 
4. (3) Rafael Nadal (Špa) 5425 
5. (5) Kei Nishikori (Jap) 5205 
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4980 
7. (7) Stanislas Wawrinka (Švi) 4595 
8. (8) Tomas Berdych (Češ) 4460 
9. (9) David Ferrer (Špa) 4185 
10. (11) Grigor Dimitrov (Bug) 3465 
11. (10) MARIN ČILIĆ (HRV) 3450 
...
23. (29) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1500 
84. (85) BORNA ĆORIĆ (HRV) 604 
96. (86) IVAN DODIG (HRV) 560 
158. (157) MATE DELIĆ (HRV) 322 
183. (177) ANTE PAVIĆ (HRV) 270

Hina