Tko ima najmlađu, a tko najstariju reprezentaciju na SP-u

Svjetsko prvenstvo u Brazilu

Argentina, s druge pak strane, ima najstariju momčad Svjetskog prvenstva, s prosjekom godina od 28.92. Najmlađi je Marcos Rojo (24), dok je najstariji 33-godišnji Hugo Campagnaro.

Prosjek starosti reprezentacija na SP, od najmlađe prema najstarijoj:

1. Gana - Rashid Sumaila (21), Michael Essen (31), 25.44 (najmlađi igrač, najstariji igrač, prosjek godina rep.)
2. Belgija - Divock Origi (19), Daniel van Buyten (36), 25.66
3. Nigerija - Kenneth Omeruo (20), Joseph Yobo (33), 25.81
4. Švicarska - Granit Xhaka (21), Steve von Bergen (31), 26.06
5. Južna Koreja - Son Heung-Min (21), Kwak Tae-Hwi (32), 26.19
6. Njemačka - Matthias Ginter (20), Miroslav Klose (36), 26.31
7. Australija - Adam Taggart (21), Tim Cahill (34), 26.36
8. Nizozemska - Terence Kongolo (20), Dirk Kuyt (33), 26.46
9. Engleska - Luke Shaw (18), Frank Lampard (35), 26.56
10. Alžir - Nabil Bentaleb (19), Madjid Bougherra (31), 26.60
11. Kamerun - Fabrice Olinga (18), Samuel Eto'o (33), 26.61
12. Bosna i Hercegovina - Sead Kolašinac (20), Emir Spahić (33), 27.05
13. Francuska - Lucas Digne (20), Mickael Landreau (35), 27.08
14. Hrvatska - Mateo Kovačić (20), Stipe Pletikosa (35), 27.18
15. Japan - Gotoku Sakai (23), Yasuhito Endo (34), 27.23
16. Meksiko - Diego Reyes (21), Rafael Marquez (35), 27.25
17. Kostarika - Joel Campbell (21), Patrick Pemberton (32), 27.60
18. Ekvador - Carlos Gruezo (19), Edison Mendez (35), 27.78
19. SAD - Julian Green (19), Tim Howard (35), 27.81
20. Obala Bjelokosti - Sayouba Mande (21), Didier Drogba (36), 27.83
21. Kolumbija - Eder Alvarez Balanta (21), Faryd Mondragon (42), 27.87
22. Italy - Mattia Perin (21), Gianluigi Buffon (36), 27.90
23. Rusija - Maksim Kanunnikov (22), Sergej Ignašević (34), 27.97
24. Čile - Miiko Albornoz (23), Esteban Paredes (33), 27.99
25. Španjolska - Koke (22), Xavi (34), 28.24
26. Brazil - Bernard (21), Julio Cesar (34), 28.35
27. Iran - Alireza Jahanbakhsh (20), Rahman Ahmadi (33), 28.49
28. Grčka - Stefanos Kapino (20), Giorgos Karagounis (37), 28.49
29. Portugal - Rafa Silva (21), Ricardo Costa (33), 28.52
30. Urugvaj - Jose Maria Gimenez (19), Diego Forlan (35), 28.54
31. Honduras - Luis Lopez (20), Noel Valladares (37), 28.56
32. Argentina - Marcos Rojo (24), Hugo Campagnaro (33), 28.92

izvor: gol.dnevnik.hr