FOTO  Omladinska liga: Kadeti Zrinjskog uvjerljivi protiv GOŠK-a, nova pobjeda juniora Zrinjskog

KADETI: Zrinjski - GOŠK 8:2

U odličnoj utakmici kadeti Zrinjskog uvjerljivo su slavili protiv gostiju Gabele sa 7:2. Strijelci za Zrinjski bili su Barišić 3, Ćorić 2, Puljić 2 i Juričić dok je za goste dvostruki strijelac bio Limov.

HŠK ZRINJSKI - NK GOŠK

8:2

FK SLAVIJA - FK RADNIK

0:1

ŽELJEZNIČAR - NK ČELIK

0:1

NK ZVIJEZDA-GRADAČAC - FK RUDAR-PRIJEDOR

2:1

FK BORAC - OFK GRADINA

8:1

NK TRAVNIK - FK OLIMPIC

0:5

NK ŠIROKI BRIJEG - SARAJEVO

1:2

FK LEOTAR - FK VELEŽ

0:1

Premijer Omladinska Liga BiH kadeti 12/13

RBR Klub Ut Pob Ner Por G+ G- B
1 ŽELJEZNIČAR     8 7 0 1 26 7 21
2 NK ČELIK     8 6 1 1 13 4 19
3 SARAJEVO     8 6 1 1 11 2 19
4 FK OLIMPIC     8 5 1 2 24 8 16
5 FK VELEŽ     8 5 0 3 14 5 15
6 FK LEOTAR     8 5 0 3 14 12 15
7 NK ŠIROKI BRIJEG     8 4 1 3 14 9 13
8 FK BORAC     8 4 0 4 21 16 12
9 NK TRAVNIK     8 3 2 3 5 20 11
10 NK ZVIJEZDA-GRADAČAC     8 3 1 4 10 13 10
11 HŠK ZRINJSKI     8 3 0 5 20 19 9
12 FK SLAVIJA     8 3 0 5 10 11 9
13 FK RADNIK     8 2 2 4 6 9 8
14 FK RUDAR-PRIJEDOR     8 1 2 5 9 13 5
15 NK GOŠK     8 0 2 6 7 26 2
16 OFK GRADINA     8 0 1 7 5 35 1

JUNIORI: Zrinjski - GOŠK 2:0

Juniori Zrinjskog zabilježili su novu pobjedu u prvenstvu. Ovaj put slavili su sa 2:0, a strijelci za domaće bili su Jozić i Slišković.

HŠK ZRINJSKI - NK GOŠK

2:0

FK SLAVIJA - FK RADNIK

3:0

ŽELJEZNIČAR - NK ČELIK

5:1

NK ZVIJEZDA-GRADAČAC - FK RUDAR-PRIJEDOR

0:1

FK BORAC - OFK GRADINA

4:1

NK TRAVNIK - FK OLIMPIC

1:3

NK ŠIROKI BRIJEG - SARAJEVO

2:0

FK LEOTAR - FK VELEŽ

4:1

Premijer Omladinska Liga BiH juniori 12/13

RBR Klub Ut Pob Ner Por G+ G- B
1 ŽELJEZNIČAR     8 7 0 1 35 7 21
2 NK ŠIROKI BRIJEG     8 7 0 1 25 6 21
3 SARAJEVO     8 6 0 2 20 4 18
4 FK BORAC     8 6 0 2 19 6 18
5 HŠK ZRINJSKI     8 5 0 3 28 10 15
6 FK OLIMPIC     8 4 2 2 11 8 14
7 OFK GRADINA     8 4 0 4 8 17 12
8 NK ČELIK     8 3 2 3 9 15 11
9 FK RUDAR-PRIJEDOR     8 3 2 3 7 14 11
10 FK SLAVIJA     8 3 1 4 16 23 10
11 NK ZVIJEZDA-GRADAČAC     8 2 1 5 13 20 7
12 NK GOŠK     8 2 1 5 4 22 7
13 FK LEOTAR     8 1 3 4 7 12 6
14 NK TRAVNIK     8 1 2 5 6 15 5
15 FK VELEŽ     8 1 2 5 9 19 5
16 FK RADNIK     8 0 2 6 4 23 2

hercegovina.info