Sarajevo bolje od Slobode

Vidi originalni članak

Slobodin niz utakmica bez poraza prekinuo je strijelac jedinog gola na utakmici Bekić, golom u80. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rezultati 14. kola Premijer lige:

Široki Brijeg - Drina 5:1, Travnik - Olimpic 2:1, Čelik - Velež 1:0, Zrinjski - Mladost DK 4:0, Borac - Radnik 0:1, Sarajevo - Sloboda 1:0, Rudar Prijedor - Željezničar 1:0, Slavija - Vitez 0:1.

Ljestvica:


 Poz.KlubOUPNPPOSPRIGRBod 

1 HŠK ZRINJSKI 14 9 3 2 18 4 14 30  

2 NK ŠIROKI BRIJEG 14 8 4 2 24 9 15 28  

3 FK SLOBODA 14 8 4 2 16 8 8 28  

4 FK RADNIK 14 8 4 2 13 8 5 28  

5 FK SARAJEVO 14 8 1 5 26 10 16 25  

6 NK ČELIK 14 6 4 4 19 16 3 22  

7 FK ŽELJEZNIČAR 13 6 2 5 16 13 3 20  

8 FK SLAVIJA 13 5 5 3 15 14 1 20  

9 FK MLADOST 14 4 7 3 14 19 -5 19  

10 FK OLIMPIC 14 4 4 6 15 15 0 16  

11 NK Travnik 14 5 1 8 14 19 -5 16  

12 NK VITEZ 13 5 1 7 14 23 -9 16  

13 FK RUDAR-PRIJEDOR 13 3 3 7 12 18 -6 12  

14 FK BORAC 14 3 3 8 9 18 -9 12  

15 FK VELEŽ 14 1 4 9 7 18 -11 7  

16 FK DRINA 14 2 0 12 14 34 -20 6  

Vezani članci