Rezultati košarkaške ABA lige - 12.12.2011

Hercegovina.info
Vidi originalni članak
petak:
Cibona - Crvena zvezda 87:73
Krka - Helios Domžale 84:64

subota:
Hemofarm - Budućnost 77:78
Radnički - Zlatorog Laško 88:71
Zagreb CO - Maccabi 81:74
Cedevita - Široki Wwin 74:60

nedjelja:
Partizan - Union Olimpija 93:69

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tablica:
1. Cedevita 11 9 2 963:794 20
2. Maccabi 10 9 1 844:729 19
3. Partizan 11 8 3 869:757 19
4. Budućnost 11 7 4 834:818 18
5. Cibona 11 7 4 883:909 18
6. Olimpija 11 7 4 862:871 18
7. Zagreb 11 6 5 873:899 17
8. Radnički 11 5 6 890:902 16
9. Široki 11 5 6 835:823 16
10. Hemofarm 10 4 6 761:794 14
11. Krka 11 3 8 819:855 14
12. Crvena zvezda 11 2 9 920:943 13
13. Helios 11 2 9 786:902 13
14. Zlatorog Laško 11 2 9 785:928 13

Vezani članci